
Основные фондовые индексы Уолл-стрит идут вверх в четверг — инвесторы оценивают свежую статистику цен производителей (PPI) в США. Между тем надежды на начало переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта подстегивают аппетит к риску.
Индекс Dow Jones DJI к 18:25 МСК поднялся на 0,24% до 44.473,61 пункта, индекс S&P 500 SPX укрепился на 0,47% до 6.080,52 пункта, а Nasdaq IXIC вырос на 0,83% до 19.812,55 пункта.
Dow Jones:
Лидеры роста | Изменение, % |
NVIDIA Corp NVDA | 2,78% |
Cisco Systems Inc CSCO | 1,42% |
Coca-Cola Co KO | 0,95% |
Лидеры снижения: | Изменение, % |
Merck & Co Inc MRK | -0,41% |
Walt Disney Co DIS | -0,35% |
Goldman Sachs Group Inc GS | -0,34% |
S&P 500:
Лидеры роста | Изменение, % |
MGM Resorts International MGM | 14,14% |
Intel Corp INTC | 8,16% |
GE Healthcare Technologies Inc GEHC | 8,03% |
Лидеры снижения: | Изменение, % |
West Pharmaceutical Services Inc WST | -30,86% |
Zoetis Inc ZTS | -10,87% |
Zebra Technologies Corp ZBRA | -7,5% |
Nasdaq: